# | Tanggal | Keterangan | Jumlah | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | 15/12/2019 20:09:21 | Transfer ke LAP28484 (p. jojok cell) | -100.000 | 22.259 |
2 | 15/12/2019 20:09:05 | Tukar komisi | 24.850 | 122.259 |
3 | 15/12/2019 17:12:35 | Transfer ke LAP26635 (eni cell) | -100.000 | 97.409 |
4 | 15/12/2019 17:12:14 | Transfer dari LAP21376 (MEYLA celluler) | 150.000 | 197.409 |
5 | 15/12/2019 17:11:28 | S40.082314673185 | -39.805 | 47.409 |
6 | 15/12/2019 16:52:51 | Batal Komisi #10923626 | -25 | 87.214 |
7 | 15/12/2019 16:22:43 | S25.081226130896 | -24.855 | 87.239 |
8 | 15/12/2019 16:14:34 | Transfer ke LAP31574 (p.parno) | -200.000 | 112.094 |
9 | 15/12/2019 11:05:10 | Transfer dari LAP21376 (MEYLA celluler) | 200.000 | 312.094 |
10 | 15/12/2019 10:45:19 | Transfer ke LAP28268 (kiky cell) | -150.000 | 112.094 |
# | Tanggal | Transaksi | Harga | Status | Saldo Awal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/12/2019 17:11:47 |
S40.082314673185 TELKOMSEL |
39.805 | 87.214 | |
2 | 15/12/2019 16:22:55 |
S25.081226130896 TELKOMSEL |
24.855 | 112.094 | |
3 | 15/12/2019 00:39:31 |
S25.082214365659 TELKOMSEL |
24.855 | 437.448 | |
4 | 14/12/2019 21:02:06 |
S25.082220522298 TELKOMSEL |
24.855 | 57.303 | |
5 | 14/12/2019 12:40:01 |
S10.082328067729 TELKOMSEL |
10.105 | 118.895 | |
6 | 14/12/2019 12:31:06 |
TFL400.085233621141 TELKOMSEL 400MB 7Hari |
10.055 | 128.950 | |
7 | 14/12/2019 12:28:38 |
PLN20.56501784898 Token PLN |
20.020 | 148.970 | |
8 | 14/12/2019 10:49:50 |
PLN50.86025807784 Token PLN |
50.020 | 198.990 | |
9 | 13/12/2019 23:12:56 |
S20.085229869737 TELKOMSEL |
20.125 | 219.115 | |
10 | 13/12/2019 20:15:24 |
S25.081327733466 TELKOMSEL |
24.855 | 243.970 |